Portimao Testing - Superbike Overall (Friday/Saturday/Sunday)
1 65 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1'42.270
2 91 Haslam L. (GBR) Suzuki GSX-R1000 1'42.557
3 67 Byrne S. (GBR) Ducati 1098R 1'42.877
4 35 Crutchlow C. (GBR) Yamaha YZF R1 1'42.960
5 84 Fabrizio M. (ITA) Ducati 1098R 1'43.137
6 52 Toseland J. (GBR) Yamaha YZF R1 1'43.157
7 3 Biaggi M. (ITA) Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.364
8 41 Haga N. (JPN) Ducati 1098R 1'43.417
9 76 Neukirchner M. (GER) Honda CBR1000RR 1'43.471
10 50 Guintoli S. (FRA) Suzuki GSX-R1000 1'43.508
11 7 Checa C. (ESP) Ducati 1098R 1'43.629
12 2 Camier L. (GBR) Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.749
13 11 Corser T. (AUS) BMW S1000 RR 1'43.931
14 77 Vermeulen C. (AUS) Kawasaki ZX 10R 1'44.108
15 66 Sykes T. (GBR) Kawasaki ZX 10R 1'44.365
16 111 Xaus R. (ESP) BMW S1000 RR 1'44.570
17 23 Parkes B. (AUS) Honda CBR1000RR 1'44.751
18 31 Iannuzzo V. (ITA) Honda CBR1000RR 1'45.348
19 95 Hayden R. (USA) Kawasaki ZX 10R 1'46.990
20 12 Fores J. (ESP) Kawasaki ZX 10R 1'47.293