Ergebnisse

DATE   ROUND HERSTELLER SESSION POSITION
 2005-08-07    BRANDS HATCH  DUCATI  RACE 1  3
 2005-07-17    BRNO  DUCATI  RACE 1  3
 2005-06-26    MISANO  DUCATI  RACE 2  1
 2005-06-26    MISANO  DUCATI  RACE 1  1
 2005-05-29    SILVERSTONE  DUCATI  RACE 1  1
 2005-05-08    MONZA  DUCATI  RACE 2  2
 2005-02-26    LOSAIL  DUCATI  RACE 2  2
 2005-02-26    LOSAIL  DUCATI  RACE 1  3
 2004-10-03    MAGNY-COURS  DUCATI  RACE 2  3
 2004-10-03    MAGNY-COURS  DUCATI  RACE 1  3
 2004-09-26    IMOLA  DUCATI  RACE 2  1
 2004-09-26    IMOLA  DUCATI  RACE 1  1
 2004-09-05    ASSEN  DUCATI  RACE 1  3
 2004-08-01    BRANDS HATCH  DUCATI  RACE 1  2
 2004-07-11    LAGUNA SECA  DUCATI  RACE 2  3
 2004-06-13    SILVERSTONE  DUCATI  RACE 2  3
 2004-05-30    OSCHERSLEBEN  DUCATI  RACE 2  1
 2004-05-16    MONZA  DUCATI  RACE 2  1
 2004-05-16    MONZA  DUCATI  RACE 1  1
 2004-04-18    MISANO ADRIATICO  DUCATI  RACE 2  2
 2004-04-18    MISANO ADRIATICO  DUCATI  RACE 1  1
 2004-03-28    PHILLIP ISLAND  DUCATI  RACE 1  1
 2003-09-28    IMOLA  DUCATI  RACE 2  2
 2003-09-28    IMOLA  DUCATI  RACE 1  3
 2003-06-22    MISANO ADRIATICO  DUCATI  RACE 1  3
 2003-05-18    MONZA  DUCATI  RACE 1  2
 2003-04-27    SUGO  DUCATI  RACE 1  2
 2001-09-30    IMOLA  APRILIA  RACE 2  1