Resultados

DATE   ROUND CONSTRUCTOR SESSION POSITION
 2009-10-25    PORTIMAO  KAWASAKI  RACE 1  3
 2009-10-04    MAGNY-COURS  KAWASAKI  RACE 1  7
 2009-09-27    IMOLA  KAWASAKI  RACE 1  9
 2009-09-06    NURBURGRING  KAWASAKI  RACE 1  3
 2009-07-26    BRNO  KAWASAKI  RACE 1  2
 2009-06-28    DONINGTON  KAWASAKI  RACE 1  4
 2009-06-21    MISANO ADRIATICO  KAWASAKI  RACE 1  7
 2009-05-10    MONZA  KAWASAKI  RACE 1  3
 2009-04-26    ASSEN  KAWASAKI  RACE 1  4
 2009-04-05    VALENCIA  KAWASAKI  RACE 1  4